5mph Light, Cross/Offshore
Overcast Aire 45°f Sea 54 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 01/17Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 13s | 5 5 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 6s | 5 5 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 4ft | 6s | 5 6 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5ft | 7s | 5 11 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5ft | 7s | 3 4 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 4.5ft | 7s | 2 3 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1 2 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.6ft | 14s | 3 5 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Jean de Luz (Socoa)Tide for St. Jean de Luz (Socoa)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.5ft | 11s | 1 2 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.2ft | 10s | 1 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 2 3 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.8ft | 10s | 9 17 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 19s | 1.9ft | 10s | 1ft | 3s | 11 26 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 1.6ft | 10s | 1.5ft | 3s | 10 28 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 3ft | 4s | 13 26 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 0.6ft | 11s | 2.5ft | 4s | 12 34 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 0.6ft | 11s | 3.5ft | 5s | 15 38 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 1.3ft | 5s | 2 7 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 11 31 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 3ft | 4s | 15 38 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10.5ft | 10s | 9 19 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10ft | 9s | 2.5ft | 12s | 6 19 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 11s | 1.2ft | 14s | 6 23 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10ft | 10s | 2.5ft | 13s | 5 9 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 3.5ft | 15s | 5 16 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 4ft | 4s | 15 42 mph | 48°f | N/A |
Last Model Run: 16 Jan 07:00PM Local time (CET) 16 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Zurriola-Surf-Report/171/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>