3mph Light, Onshore
Overcast Aire 45°f Sea 54 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01/25Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 2ft | 18s | 4 7 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 7ft | 9s | 2.5ft | 18s | 3ft | 11s | 3 4 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 9s | 3ft | 17s | 0 1 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 6ft | 9s | 4ft | 16s | 2 2 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 4.5ft | 10s | 3ft | 9s | 2 4 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 4ft | 11s | 3ft | 9s | 5 10 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 3.5ft | 10s | 3 5 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 10s | 4 8 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Jean de Luz (Socoa)Tide for St. Jean de Luz (Socoa)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 4 4 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 8s | 2 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.5ft | 7s | 1 2 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 8s | 3 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 4s | 0.4ft | 24s | 4 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 21s | 2.5ft | 11s | 1.9ft | 5s | 2 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 3ft | 12s | 6 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 3 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 10 19 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 12 35 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 12 29 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 2 3 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 6 13 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 13 21 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 4ft | 7s | 4 9 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 6 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 6 9 mph | 52°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 07:00AM Local time (CET) 25 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Zurriola-Surf-Report/171/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>