2mph Very Light, Cross-shore
Sunny Aire 58°f Sea 56 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 0.5ft | 13s | 0.5ft | 11s | 3 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 10s | 4 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.5ft | 10s | 4 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 10s | 2 2 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 12s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.5ft | 12s | 0.5ft | 11s | 11 12 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.9ft | 11s | 0.4ft | 11s | 9 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1.5ft | 10s | 0.4ft | 11s | 7 8 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mugu Lagoon (ocean pier), CaliforniaTide for Mugu Lagoon (ocean pier), California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.9ft | 15s | 1.1ft | 12s | 3 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 14s | 1.2ft | 12s | 5 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 11s | 8 12 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1.8ft | 7s | 0.8ft | 11s | 7 15 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 3ft | 5s | 0.4ft | 14s | 14 19 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 1.7ft | 16s | 0.4ft | 13s | 21 31 mph | 52°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 14s | 1.6ft | 12s | 5 5 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 7s | 1.5ft | 14s | 11 15 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 14s | 8 9 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 12s | 1.2ft | 13s | 1.7ft | 6s | 14 23 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.5ft | 11s | 1.3ft | 6s | 3 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.2ft | 11s | 1.3ft | 6s | 11 17 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.9ft | 11s | 1ft | 4s | 3 3 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.7ft | 11s | 0.4ft | 18s | 3 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 17s | 0.9ft | 5s | 5 5 mph | 55°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 16s | 0.8ft | 12s | 10 14 mph | 47°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.1ft | 16s | 1.7ft | 9s | 7 9 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 16s | 1.7ft | 10s | 10 10 mph | 56°f | 95% |
Last Model Run: 02 Feb 10:00AM Local time (PST) 02 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 23hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Zuma-Beach-County-Park-Surf-Report/853/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>