Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 24s | 0.5ft | 13s | 7 7 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.4ft | 23s | 1.9ft | 12s | 0.5ft | 13s | 7 7 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 22s | 1.7ft | 12s | 0.6ft | 13s | 6 6 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 2.5ft | 21s | 1.5ft | 11s | 0.7ft | 13s | 6 7 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 20s | 0.7ft | 13s | 1ft | 11s | 4 4 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 20s | 1.3ft | 11s | 0.8ft | 13s | 9 9 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 19s | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 13s | 6 8 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 18s | 1ft | 20s | 1.5ft | 3s | 5 5 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 17s | 0.9ft | 19s | 0.8ft | 14s | 4 4 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 1.5ft | 18s | 1.2ft | 4s | 1 3 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 16s | 1.9ft | 18s | 1ft | 4s | 3 4 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 14s | 0.4ft | 9s | 8 11 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 2ft | 14s | 4 8 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 2ft | 13s | 0.2ft | 24s | 2 5 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 13s | 0.9ft | 21s | 6 6 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.2ft | 20s | 1.3ft | 12s | 3 3 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.4ft | 18s | 1.2ft | 12s | 4 5 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.5ft | 16s | 2ft | 6s | 6 8 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 2ft | 7s | 1.4ft | 16s | 7 8 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.9ft | 8s | 1.4ft | 15s | 5 6 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 1.6ft | 15s | 1.4ft | 6s | 7 9 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.5ft | 15s | 3ft | 4s | 13 14 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 14s | 1.4ft | 13s | 2ft | 4s | 8 9 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.4ft | 13s | 1.8ft | 6s | 11 15 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.3ft | 12s | 1.5ft | 6s | 8 11 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1ft | 12s | 1.5ft | 6s | 7 7 mph | 52°f | N/A |
A detailed historic forecast for Will Rogers State Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.