7mph Gentle, Offshore
Sunny Aire 53°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 02/01Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 12s | 0.2ft | 21s | 7 8 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 0.2ft | 21s | 9 10 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.5ft | 15s | 0.6ft | 12s | 0.2ft | 20s | 8 9 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.5ft | 15s | 0.4ft | 20s | 0.6ft | 12s | 7 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.6ft | 15s | 0.4ft | 20s | 0.6ft | 12s | 2 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.5ft | 19s | 0.5ft | 15s | 0.6ft | 12s | 9 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 12s | 6 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 19s | 0.4ft | 5s | 2 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 14s | 0.5ft | 11s | 4 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 18s | 0.6ft | 11s | 0.4ft | 13s | 1 2 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1ft | 17s | 0.5ft | 13s | 0.5ft | 11s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.5ft | 12s | 4 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.6ft | 11s | 0.2ft | 10s | 8 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.6ft | 15s | 1.9ft | 9s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 1.6ft | 15s | 2ft | 8s | 7 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 1.5ft | 15s | 1.8ft | 8s | 9 13 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.6ft | 7s | 5 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.5ft | 5s | 1ft | 7s | 10 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 7s | 1.7ft | 16s | 11 14 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 14s | 0.5ft | 16s | 10 15 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 14s | 0.4ft | 17s | 11 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 8s | 1.5ft | 14s | 0.3ft | 17s | 5 9 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.1ft | 13s | 1.4ft | 7s | 0.2ft | 16s | 10 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.1ft | 13s | 1.1ft | 7s | 1.1ft | 2s | 11 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.1ft | 13s | 1ft | 6s | 0.8ft | 2s | 13 18 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 31 Jan 10:00PM Local time (PST) 01 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Will-Rogers-State-Beach-Surf-Report/9279/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>