8mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Aire 46°f Sea 49 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02/04Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 8 10 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 9 11 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 11 13 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 11s | 11 12 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4.5ft | 11s | 10 15 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 9 15 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 12s | 8 10 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 5 5 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for NewquayTide for Newquay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 10 15 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.6ft | 5s | 10 13 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.8ft | 5s | 9 12 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.7ft | 21s | 10 19 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 18s | 2.5ft | 11s | 14 16 mph | 46°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 2.5ft | 11s | 8 12 mph | 42°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 8 11 mph | 39°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 9 11 mph | 43°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 9 13 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 8 13 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 10 13 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 7 13 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 11 16 mph | 36°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 12 14 mph | 42°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 17s | 6 8 mph | 42°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 4 4 mph | 38°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 4 4 mph | 43°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 4 4 mph | 41°f | 85% |
Last Model Run: 03 Feb 12:00PM Local time (GMT) 03 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Watergate-Bay-Surf-Report/961/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>