3mph Light, Cross/Offshore
Clear Aire 55°f Sea 56 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.6ft | 13s | 0.5ft | 12s | 7 8 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.4ft | 22s | 0.6ft | 13s | 6 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.6ft | 21s | 0.6ft | 13s | 5 6 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.7ft | 21s | 0.5ft | 12s | 3 4 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.7ft | 20s | 0.5ft | 12s | 5 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.8ft | 20s | 0.5ft | 12s | 4 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 0.8ft | 19s | 0.5ft | 12s | 3 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 0.7ft | 18s | 0.4ft | 12s | 3 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, Municipal Pier, California (2)Tide for Santa Monica, Municipal Pier, California (2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 16s | 9 10 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 16s | 13 13 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1ft | 5s | 0.5ft | 18s | 5 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 0.7ft | 16s | 1.1ft | 5s | 0 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 0.7ft | 15s | 1.2ft | 5s | 11 11 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.8ft | 5s | 0.7ft | 16s | 14 15 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.4ft | 5s | 0.5ft | 12s | 7 7 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.4ft | 5s | 0.5ft | 18s | 8 11 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.3ft | 6s | 0.4ft | 18s | 3 3 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 1.2ft | 6s | 0.4ft | 21s | 8 11 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 13s | 1.1ft | 6s | 8 8 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 20s | 4 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 9 10 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 15s | 1.1ft | 5s | 11 12 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.8ft | 19s | 0.8ft | 5s | 8 8 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.4ft | 11s | 2 2 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 0.7ft | 14s | 0.4ft | 11s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 17s | 0.7ft | 13s | 0.2ft | 14s | 6 6 mph | 57°f | 100% |
Last Model Run: 27 Jan 10:00AM Local time (PST) 27 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Venice-Beach-Surf-Report/2611/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>