Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.5ft | 3s | 7 13 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 2s | 8 10 mph | 32°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 2s | 7 9 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.4ft | 10s | 0.2ft | 13s | 0.3ft | 2s | 6 8 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 2s | 7 12 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 3s | 5 8 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.4ft | 12s | 0.5ft | 4s | 4 6 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.4ft | 11s | 0.8ft | 4s | 4 5 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BarmouthTide for Barmouth![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 12/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 0.5ft | 4s | 2 3 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 0.2ft | 9s | 0.4ft | 3s | 2 3 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 0.4ft | 3s | 4 4 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 5 6 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 3s | 6 12 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 4s | 6 8 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 12/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 5s | 7 10 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 0.2ft | 13s | 10 17 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 0.3ft | 13s | 8 14 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 4s | 12 23 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 23 35 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 20 40 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 19 33 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 25 37 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 19 28 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 6s | 1.3ft | 3s | 0.6ft | 5s | 10 19 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 0.5ft | 5s | 12 22 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 6s | 16 31 mph | 48°f | 100% |
A detailed historic forecast for Tywyn to Aberdovey. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.