Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 18s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 15s | 6 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 17s | 0.4ft | 10s | 8 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 17s | 0.3ft | 9s | 8 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.2ft | 14s | 6 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 4 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 7 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 2 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.3ft | 21s | 6 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.4ft | 20s | 0.7ft | 4s | 3 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 0.4ft | 19s | 4 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.2ft | 6s | 6 8 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 7s | 7 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 5s | 0.4ft | 8s | 5 6 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 0.8ft | 5s | 7 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 13s | 1ft | 5s | 0.2ft | 7s | 13 14 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.4ft | 4s | 8 9 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 5s | 11 15 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.1ft | 5s | 0.4ft | 15s | 8 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1ft | 6s | 0.3ft | 18s | 7 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.9ft | 6s | 0.2ft | 21s | 7 9 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 16s | 0.3ft | 21s | 7 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 16s | 0.2ft | 20s | 6 15 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 15s | 0.6ft | 12s | 0.2ft | 20s | 9 11 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.4ft | 20s | 0.6ft | 12s | 2 4 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 12s | 4 6 mph | 56°f | 100% |
A detailed historic forecast for Topanga State Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.