6mph Light, Onshore
Sunny Aire 63°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02/03Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 0.7ft | 13s | 1 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.3ft | 16s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 16s | 0.6ft | 12s | 4 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.5ft | 12s | 4 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.4ft | 12s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.4ft | 12s | 6 6 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.5ft | 11s | 6 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1ft | 10s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 2ft | 9s | 4 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 2ft | 9s | 7 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2ft | 8s | 9 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.6ft | 7s | 8 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 2ft | 5s | 12 14 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.6ft | 16s | 14 19 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.5ft | 14s | 0.4ft | 15s | 8 16 mph | 51°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 14s | 7 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 14s | 3 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.5ft | 7s | 7 8 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.2ft | 7s | 5 6 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1ft | 6s | 6 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 6s | 7 8 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 6s | 5 6 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 17s | 0.5ft | 6s | 9 11 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.4ft | 9s | 7 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.8ft | 13s | 0.4ft | 9s | 6 7 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 9s | 5 7 mph | 71°f | 95% |
Last Model Run: 03 Feb 04:00AM Local time (PST) 03 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Topanga-State-Beach-Surf-Report/4204/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>