Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | | 6.5ft | 9s | 0.7ft | 14s | 0.3ft | 8s | 8 15 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | | 6.5ft | 9s | 0.8ft | 14s | 8 15 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | | 7ft | 9s | 0.8ft | 13s | 5 12 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | | 7ft | 9s | 0.7ft | 13s | 6 13 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | | 7.5ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.2ft | 20s | 11 16 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | | 7.5ft | 9s | 0.7ft | 16s | 11 19 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | | 8ft | 9s | 0.7ft | 15s | 11 19 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | | 8ft | 9s | 0.7ft | 14s | 0.3ft | 18s | 10 19 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | | 8.5ft | 9s | 0.3ft | 17s | 0.6ft | 14s | 9 18 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | | 8ft | 9s | 0.4ft | 16s | 0.6ft | 13s | 8 15 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | | 8ft | 9s | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 13s | 6 13 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | | 8ft | 9s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 6 12 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | | 7.5ft | 9s | 0.8ft | 15s | 0.5ft | 12s | 9 11 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | | 7.5ft | 9s | 1ft | 14s | 0.5ft | 12s | 8 11 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | | 7.5ft | 10s | 1.2ft | 14s | 6 13 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | | 7.5ft | 10s | 1.3ft | 14s | 6 12 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | | 7.5ft | 10s | 1.3ft | 13s | 4 9 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | | 7.5ft | 10s | 1.3ft | 13s | 6 11 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | | 7.5ft | 10s | 1.3ft | 13s | 6 12 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | | 7.5ft | 10s | 1.4ft | 13s | 8 12 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | | 7ft | 10s | 1.4ft | 12s | 8 10 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | | 7ft | 10s | 1.4ft | 12s | 8 11 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | | 7ft | 10s | 1.4ft | 12s | 6 12 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | | 6.5ft | 10s | 1.4ft | 12s | 8 15 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | | 6.5ft | 10s | 1.4ft | 12s | 7 13 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | | 6.5ft | 10s | 1.3ft | 11s | 0.5ft | 16s | 5 10 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | | 6.5ft | 9s | 1.3ft | 11s | 0.6ft | 15s | 7 13 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | | 6.5ft | 9s | 1.3ft | 11s | 0.5ft | 15s | 8 14 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | | 6.5ft | 9s | 1.2ft | 11s | 0.5ft | 15s | 9 13 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | | 6.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 14s | 8 11 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | | 6.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 14s | 8 15 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | | 7ft | 9s | 1ft | 10s | 0.6ft | 13s | 9 18 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | | 7ft | 9s | 1ft | 10s | 0.7ft | 13s | 9 17 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | | 7ft | 9s | 0.7ft | 10s | 0.4ft | 13s | 6 14 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | | 6.5ft | 9s | 0.8ft | 16s | 0.5ft | 13s | 4 9 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | | 6.5ft | 9s | 1ft | 16s | 0.7ft | 12s | 5 11 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | | 6ft | 9s | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 13s | 8 9 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | | 6ft | 9s | 1.4ft | 16s | 0.9ft | 13s | 7 9 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | | 6ft | 9s | 1.5ft | 16s | 0.7ft | 13s | 6 12 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | | 7ft | 9s | 1.6ft | 15s | 0.8ft | 12s | 11 20 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
|