Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | | 4.5ft | 7s | 1.1ft | 13s | 7 13 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | | 4.5ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 7s | 5 11 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | | 4ft | 7s | 0.9ft | 16s | 0.8ft | 12s | 3 9 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | | 4ft | 7s | 1.2ft | 16s | 0.5ft | 7s | 7 9 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | | 4ft | 7s | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 7s | 8 9 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 7s | 9 11 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 16s | 0.8ft | 7s | 7 13 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 16s | 0.9ft | 7s | 7 15 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 0.9ft | 7s | 5 11 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 1.2ft | 14s | 0.9ft | 7s | 3 5 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3.5ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 7s | 2 4 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 1.1ft | 13s | 1ft | 7s | 4 5 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 7s | 7 7 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 1.1ft | 12s | 0.5ft | 11s | 8 9 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 3ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 14s | 6 13 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 6s | 1ft | 12s | 0.6ft | 15s | 8 16 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 6s | 0.9ft | 8s | 1ft | 11s | 6 12 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 13s | 3 7 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 8s | 0.7ft | 9s | 2 3 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 11s | 0.8ft | 9s | 2 4 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 11s | 0.6ft | 13s | 6 6 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 12s | 0.6ft | 10s | 8 9 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 1.6ft | 12s | 0.6ft | 10s | 7 13 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 1.7ft | 11s | 0.6ft | 10s | 7 14 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 6s | 1.8ft | 11s | 0.6ft | 9s | 5 9 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 2ft | 10s | 1.8ft | 6s | 1.9ft | 11s | 3 7 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 2ft | 9s | 1.9ft | 5s | 1.9ft | 11s | 1 2 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 1.9ft | 10s | 2ft | 7s | 2ft | 10s | 5 7 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | | 1.8ft | 10s | 2ft | 7s | 2ft | 10s | 7 9 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | | 2ft | 7s | 1.7ft | 9s | 2ft | 10s | 9 10 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 2ft | 10s | 10 16 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3.5ft | 4s | 2ft | 10s | 1.2ft | 9s | 10 17 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3.5ft | 5s | 2ft | 10s | 1.2ft | 9s | 9 16 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3.5ft | 5s | 1.9ft | 10s | 1.2ft | 9s | 6 12 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 10s | 1.1ft | 9s | 6 10 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 6s | 1.8ft | 10s | 1.1ft | 9s | 6 10 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 6s | 1.8ft | 10s | 1ft | 9s | 9 11 mph | 84°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 11s | 1.7ft | 10s | 10 13 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 11s | 1.6ft | 10s | 8 15 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1.5ft | 11s | 0.8ft | 11s | 9 17 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
|