17mph Fresh, Onshore
Sunny Aire 71°f Sea 75 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 11 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 13 15 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 12 14 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 12 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 13 12 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 17 17 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 19 21 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 16 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Two Rocks Marina, AustraliaTide for Two Rocks Marina, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 12s | 4 6 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 14 14 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 21 23 mph | 69°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 1.5ft | 9s | 1.2ft | 11s | 14 17 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.4ft | 10s | 20 21 mph | 69°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 11s | 22 26 mph | 69°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.2ft | 9s | 16 23 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 18 19 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 25 32 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4.5ft | 17s | 19 30 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 12 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 21 28 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 25 38 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 14 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 21 27 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 0.3ft | 23s | 18 30 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 0.8ft | 21s | 6 9 mph | 84°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 21 30 mph | 78°f | 30% |
Last Model Run: 25 Jan 02:00AM Local time (AWST) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Spot-Surf-Report/4169/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>