10mph Gentle, Cross/Offshore
Sunny Aire 60°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 02/07Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 13s | 0.8ft | 13s | 8 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 13s | 9 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 13s | 0.6ft | 13s | 8 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 13s | 0.5ft | 12s | 7 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 13s | 1.5ft | 12s | 1.4ft | 7s | 4 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.3ft | 13s | 1.3ft | 12s | 1.4ft | 8s | 10 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.3ft | 8s | 1.1ft | 11s | 9 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.5ft | 11s | 0.4ft | 12s | 6 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 1.3ft | 11s | 0.2ft | 18s | 6 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 11s | 0.3ft | 16s | 7 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.1ft | 10s | 0.5ft | 17s | 7 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.8ft | 16s | 0.8ft | 10s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 16s | 0.7ft | 10s | 0.6ft | 13s | 7 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1ft | 13s | 0.8ft | 12s | 7 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 15s | 0.7ft | 10s | 0.6ft | 12s | 7 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 15s | 0.8ft | 12s | 0.2ft | 15s | 6 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 14s | 1ft | 8s | 0.2ft | 19s | 6 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.9ft | 14s | 1.1ft | 16s | 9 9 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 6ft | 9s | 1.7ft | 13s | 1.2ft | 15s | 13 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 6ft | 8s | 1.6ft | 13s | 1ft | 15s | 13 14 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.6ft | 13s | 2ft | 6s | 13 14 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 13s | 1.8ft | 7s | 3 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.4ft | 12s | 1.6ft | 6s | 13 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.2ft | 12s | 1.8ft | 7s | 1.3ft | 6s | 5 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.1ft | 12s | 1.7ft | 7s | 1.2ft | 6s | 6 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1ft | 12s | 1.5ft | 7s | 0.6ft | 18s | 7 8 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 07 Feb 04:00AM Local time (PST) 07 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Rock-Surf-Report/9082/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>