Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 11s | 0.5ft | 3s | 2 3 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 11s | 0.5ft | 15s | 10 11 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 12s | 0.8ft | 15s | 1ft | 2s | 16 17 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.7ft | 11s | 1.3ft | 13s | 1.4ft | 3s | 15 17 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.5ft | 3s | 13 14 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 3s | 16 18 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.7ft | 3s | 14 16 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 2ft | 4s | 18 20 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Castle BayTide for Castle Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 12/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 18 19 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 10s | 0.3ft | 18s | 23 28 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 7s | 1ft | 17s | 21 26 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 10s | 4ft | 13s | 25 29 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 10ft | 12s | 25 28 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 11.5ft | 13s | 27 33 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 12/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 15ft | 14s | 33 41 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 12ft | 13s | 29 34 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 13ft | 12s | 32 38 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 14.5ft | 13s | 30 39 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 11.5ft | 9s | 39 53 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 17.5ft | 12s | 37 52 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 10ft | 12s | 5ft | 13s | 22 30 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 9ft | 12s | 4.5ft | 13s | 22 28 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 12s | 0.3ft | 17s | 16 18 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 12s | 0.4ft | 15s | 18 25 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 13s | 6.5ft | 6s | 30 42 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 13.5ft | 9s | 38 55 mph | 52°f | 100% |
A detailed historic forecast for The Hough. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.