Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 16s | 2 2 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.7ft | 14s | 4 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 15s | 4 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.3ft | 18s | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 13s | 3 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 0.6ft | 13s | 0.5ft | 12s | 5 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.3ft | 17s | 0.6ft | 12s | 0.5ft | 13s | 6 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.2ft | 17s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 13s | 3 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 11s | 3 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.6ft | 10s | 0.2ft | 17s | 2 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 10s | 5 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.5ft | 9s | 0.3ft | 13s | 4 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 1.6ft | 10s | 0.6ft | 3s | 2 2 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.8ft | 10s | 0.6ft | 4s | 5 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.7ft | 12s | 0.9ft | 9s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.5ft | 11s | 0.9ft | 7s | 2 2 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1.3ft | 10s | 0.7ft | 7s | 3 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 15s | 5 7 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.3ft | 14s | 1.1ft | 15s | 2 2 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 13s | 1.4ft | 14s | 10 13 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.5ft | 14s | 5 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.7ft | 12s | 1.1ft | 13s | 7 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 1.6ft | 8s | 1.1ft | 13s | 3 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 1.3ft | 11s | 1.2ft | 13s | 1 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 15s | 4 4 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.7ft | 14s | 0.8ft | 12s | 5 5 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.1ft | 13s | 0.3ft | 15s | 2 2 mph | 55°f | 90% |
A detailed historic forecast for Terra Mar. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.