2mph Light, Onshore
Clear Aire 59°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.3ft | 18s | 0.7ft | 14s | 0.3ft | 15s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.4ft | 17s | 0.6ft | 13s | 0.3ft | 15s | 8 10 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 17s | 0.4ft | 10s | 8 11 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.3ft | 9s | 6 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 16s | 4 8 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 7 7 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 2 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.5ft | 12s | 6 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.5ft | 12s | 0.4ft | 21s | 6 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 0.4ft | 20s | 3 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 0.4ft | 19s | 0.7ft | 5s | 5 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.1ft | 6s | 0.3ft | 16s | 5 7 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.8ft | 5s | 0.5ft | 7s | 8 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.8ft | 5s | 0.5ft | 8s | 6 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 0.9ft | 5s | 7 9 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 13s | 1ft | 5s | 8 8 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.6ft | 5s | 8 10 mph | 52°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 5s | 6 7 mph | 49°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.2ft | 5s | 0.4ft | 17s | 8 10 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.1ft | 6s | 0.4ft | 18s | 5 5 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1ft | 6s | 0.3ft | 16s | 4 4 mph | 49°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 16s | 1ft | 5s | 3 3 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 16s | 0.2ft | 21s | 11 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 12s | 1.3ft | 5s | 0.5ft | 15s | 5 6 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 19s | 0.5ft | 15s | 0.6ft | 12s | 6 7 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 12s | 7 7 mph | 57°f | 100% |
Last Model Run: 26 Jan 10:00AM Local time (PST) 26 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sunset-Point-Surf-Report/3673/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>