1mph Very Light, Offshore
Light Rain Aire 51°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.3ft | 13s | 1ft | 13s | 8 12 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.3ft | 12s | 1ft | 13s | 9 12 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.3ft | 12s | 1.6ft | 5s | 7 10 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.1ft | 12s | 1.5ft | 5s | 6 11 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.1ft | 12s | 1.4ft | 5s | 11 15 mph | 53°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.1ft | 12s | 1.3ft | 5s | 8 11 mph | 53°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 5s | 4 8 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 1.4ft | 6s | 1.2ft | 12s | 1 2 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Diego, Quarantine Station, CaliforniaTide for San Diego, Quarantine Station, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 20s | 1.4ft | 6s | 5 7 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.1ft | 19s | 1.3ft | 6s | 0.9ft | 13s | 4 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 19s | 1.2ft | 6s | 0.6ft | 16s | 7 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 17s | 1.1ft | 6s | 0.6ft | 15s | 4 4 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 16s | 1.2ft | 16s | 1ft | 5s | 4 4 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 14s | 8 11 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1ft | 18s | 0.6ft | 16s | 6 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.3ft | 18s | 0.5ft | 13s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 1.1ft | 17s | 0.5ft | 19s | 8 10 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 1.1ft | 12s | 0.6ft | 18s | 8 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.9ft | 11s | 0.5ft | 16s | 12 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.8ft | 16s | 0.9ft | 12s | 11 15 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 15s | 1.8ft | 9s | 4 4 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 8s | 1.6ft | 15s | 7 8 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.6ft | 14s | 9 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.4ft | 14s | 1.9ft | 7s | 8 12 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 1.6ft | 11s | 1.7ft | 7s | 8 12 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1.2ft | 10s | 1.2ft | 7s | 11 15 mph | 58°f | 75% |
Last Model Run: 30 Jan 10:00AM Local time (PST) 30 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sunset-Cliffs-Surf-Report/4211/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>