4mph Light, Offshore
Clear Aire 58°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 01/26Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 16s | 2ft | 18s | 0.9ft | 13s | 4 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 2ft | 15s | 0.5ft | 15s | 6 9 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 1.9ft | 15s | 0.5ft | 15s | 13 20 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 1.7ft | 14s | 0.5ft | 14s | 12 19 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 1.6ft | 14s | 10 13 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 1.4ft | 14s | 0.3ft | 14s | 9 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 13s | 0.3ft | 14s | 8 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 13s | 0.8ft | 12s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for South San Clemente Overview, South Orange CountyTide for South San Clemente Overview, South Orange County![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.1ft | 13s | 0.5ft | 21s | 2 2 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 20s | 1ft | 12s | 4 4 mph | 60°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 0.9ft | 19s | 1ft | 12s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 12s | 11 14 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.1ft | 16s | 1.3ft | 6s | 13 15 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.2ft | 15s | 1.6ft | 8s | 12 14 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.2ft | 15s | 1ft | 8s | 10 12 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.2ft | 15s | 1ft | 7s | 9 9 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 13s | 1.2ft | 14s | 1.5ft | 3s | 10 11 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 1ft | 13s | 1.2ft | 5s | 6 6 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 12s | 1ft | 15s | 9 9 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.9ft | 12s | 1ft | 15s | 1 2 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 0.9ft | 7s | 0.6ft | 12s | 5 6 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.5ft | 19s | 0.6ft | 16s | 2 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 18s | 0.7ft | 16s | 10 11 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 17s | 1ft | 12s | 0.6ft | 15s | 3 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 19s | 1ft | 12s | 4 4 mph | 56°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 19s | 0.7ft | 14s | 1ft | 12s | 6 6 mph | 56°f | 75% |
Last Model Run: 26 Jan 10:00AM Local time (PST) 26 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Strands-Point-Surf-Report/4040/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>