14mph Moderate, Offshore
Cloudy Aire 43°f Sea 47 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 1.5ft | 10s | 0.2ft | 16s | 18 19 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.5ft | 11s | 0.2ft | 16s | 16 17 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.5ft | 11s | 0.2ft | 16s | 14 15 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 10s | 0.3ft | 15s | 16 17 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.7ft | 10s | 0.3ft | 14s | 15 15 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.9ft | 10s | 0.3ft | 14s | 14 14 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 0.3ft | 13s | 1.3ft | 3s | 14 13 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 0.3ft | 13s | 1.2ft | 3s | 13 15 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Helier, Jersey, Channel IslandsTide for St. Helier, Jersey, Channel Islands![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 0.3ft | 13s | 8 9 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 0.3ft | 13s | 3 4 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.3ft | 12s | 10 9 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 12s | 0.2ft | 12s | 8 9 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 13 12 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 9 10 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 3.5ft | 5s | 27 36 mph | 47°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 5.5ft | 6s | 0.5ft | 11s | 36 51 mph | 49°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 8ft | 11s | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 11s | 27 47 mph | 52°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 14.5ft | 12s | 1.1ft | 12s | 34 47 mph | 49°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 13.5ft | 14s | 1.1ft | 15s | 29 40 mph | 49°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-15ft | 13ft | 15s | 1ft | 16s | 32 41 mph | 48°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 13s | 0.8ft | 14s | 22 31 mph | 48°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 0.6ft | 13s | 25 35 mph | 48°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 0.6ft | 13s | 25 34 mph | 48°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 10ft | 11s | 0.6ft | 12s | 29 34 mph | 47°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 0.5ft | 12s | 22 26 mph | 47°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 11s | 0.5ft | 12s | 22 30 mph | 48°f | 65% |
Last Model Run: 07 Mar 12:00AM Local time (GMT) 07 Mar 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Secrets-Jersey-Surf-Report/1903/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>