10mph Gentle, Onshore
Sunny Aire 60°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 1.7ft | 16s | 0.3ft | 23s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 1.6ft | 15s | 0.4ft | 22s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 0.6ft | 21s | 1.7ft | 15s | 5 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.8ft | 21s | 1.7ft | 15s | 4 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1ft | 20s | 1.7ft | 15s | 6 6 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 0.9ft | 19s | 0.7ft | 20s | 10 10 mph | 60°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 19s | 0.8ft | 19s | 4 5 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 18s | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 19s | 5 6 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, CaliforniaTide for La Jolla, Scripps Pier, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 17s | 1.1ft | 12s | 0.6ft | 18s | 9 12 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 1.7ft | 6s | 0.9ft | 12s | 11 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.5ft | 8s | 0.8ft | 16s | 11 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1.4ft | 8s | 0.7ft | 14s | 11 13 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1.1ft | 8s | 0.7ft | 16s | 11 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.2ft | 8s | 2ft | 4s | 12 13 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.3ft | 5s | 0.5ft | 13s | 11 13 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.1ft | 7s | 0.4ft | 18s | 14 18 mph | 52°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1ft | 7s | 0.5ft | 17s | 10 15 mph | 51°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.7ft | 16s | 0.6ft | 20s | 6 8 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 19s | 0.9ft | 8s | 8 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 19s | 0.7ft | 14s | 6 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.2ft | 17s | 0.8ft | 17s | 1ft | 6s | 3 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 0.8ft | 16s | 1.1ft | 5s | 3 3 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 0.7ft | 16s | 0.9ft | 5s | 8 8 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 14s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 18s | 5 5 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 19s | 3 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 0.6ft | 18s | 1.1ft | 17s | 7 7 mph | 60°f | 100% |
Last Model Run: 27 Jan 04:00AM Local time (PST) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Scripps-Pier-La-Jolla-Surf-Report/296/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>