9mph Gentle, Offshore
Sunny Aire 55°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.8ft | 18s | 0.5ft | 16s | 0.8ft | 6s | 6 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.8ft | 17s | 0.5ft | 15s | 0.8ft | 6s | 9 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 17s | 0.4ft | 15s | 0.7ft | 5s | 9 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.8ft | 16s | 0.4ft | 15s | 0.7ft | 5s | 9 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 16s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 19s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 14s | 0.4ft | 19s | 8 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 14s | 0.5ft | 19s | 10 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 18s | 9 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 14s | 0.7ft | 18s | 0.6ft | 14s | 2 2 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 17s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 14s | 2 2 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 17s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 13s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.3ft | 16s | 0.5ft | 12s | 0.5ft | 9s | 7 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.4ft | 16s | 0.4ft | 11s | 0.2ft | 16s | 11 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.3ft | 15s | 0.8ft | 11s | 1.2ft | 3s | 16 22 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 10s | 1.3ft | 15s | 0.5ft | 12s | 4 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 1.2ft | 14s | 0.6ft | 12s | 7 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 14s | 1ft | 12s | 14 21 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 14s | 0.8ft | 11s | 10 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.9ft | 5s | 1.1ft | 14s | 16 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 6ft | 7s | 1ft | 13s | 0.6ft | 17s | 27 34 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 14s | 0.9ft | 13s | 12 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 14s | 12 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 13s | 0.9ft | 14s | 9 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 12s | 0.6ft | 13s | 10 13 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.6ft | 13s | 0.3ft | 16s | 9 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.3ft | 11s | 0.6ft | 13s | 18 23 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 31 Jan 10:00PM Local time (PST) 01 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sapphire-St-Surf-Report/9037/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>