Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 03/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 1ft | 13s | 0.8ft | 8s | 0.7ft | 8s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1ft | 13s | 0.8ft | 8s | 0.7ft | 8s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 8s | 0.7ft | 12s | 2 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 8s | 0.8ft | 12s | 1 2 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 7s | 0.7ft | 12s | 5 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 8s | 0.7ft | 12s | 10 10 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 8s | 0.7ft | 13s | 8 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 8s | 0.5ft | 11s | 3 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 8s | 0.5ft | 14s | 8 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 7s | 10 13 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 7s | 0.8ft | 13s | 8 11 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1ft | 11s | 0.7ft | 8s | 9 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.1ft | 8s | 0.8ft | 11s | 11 12 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.1ft | 8s | 0.9ft | 11s | 8 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 8s | 1.4ft | 8s | 1ft | 11s | 16 27 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 0.9ft | 11s | 15 21 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.6ft | 9s | 1ft | 11s | 18 27 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-7ft | 6.5ft | 9s | 4ft | 10s | 0.5ft | 13s | 14 19 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-8ft | 7ft | 10s | 0.5ft | 13s | 10 12 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-9ft | 7ft | 12s | 1ft | 11s | 0.4ft | 13s | 11 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-7ft | 4ft | 13s | 4.5ft | 12s | 0.5ft | 12s | 1 2 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 7s | 1.5ft | 13s | 12 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 5ft | 6s | 3ft | 12s | 1ft | 15s | 16 17 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5ft | 8s | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 15s | 4 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 7s | 0.6ft | 15s | 11 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.9ft | 7s | 0.8ft | 15s | 8 8 mph | 56°f | N/A |
A detailed historic forecast for San Elijo State Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.