8mph Gentle, Cross/Offshore
Sunny Aire 63°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 02/07Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 14s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 9s | 1.2ft | 13s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 13s | 5 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.2ft | 13s | 1.1ft | 6s | 4 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.7ft | 8s | 1.2ft | 13s | 4 4 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 12s | 8 8 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 12s | 6 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 13s | 0.4ft | 12s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 1.1ft | 14s | 0.3ft | 11s | 4 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 1.1ft | 12s | 0.3ft | 17s | 5 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1ft | 13s | 0.4ft | 18s | 5 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 1ft | 13s | 0.6ft | 16s | 4 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 16s | 5 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 12s | 1ft | 16s | 0.5ft | 16s | 5 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 1.3ft | 12s | 0.6ft | 15s | 6 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.4ft | 15s | 1.3ft | 12s | 0.6ft | 14s | 3 3 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 14s | 1.2ft | 11s | 0.7ft | 14s | 4 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4ft | 8s | 2ft | 16s | 1.1ft | 17s | 7 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 7ft | 9s | 2ft | 15s | 1.1ft | 16s | 13 14 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 7ft | 8s | 1.9ft | 14s | 1.4ft | 13s | 11 13 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 13s | 12 13 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 12s | 2 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 6s | 1.3ft | 12s | 10 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 6s | 1.4ft | 11s | 1.6ft | 7s | 3 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 6s | 1.6ft | 7s | 0.7ft | 19s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 0.8ft | 18s | 1.5ft | 6s | 1.4ft | 7s | 8 8 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 07 Feb 04:00AM Local time (PST) 07 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/San-Elijo-State-Beach-Surf-Report/9080/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>