4mph Light, Offshore
Sunny Aire 58°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1ft | 13s | 0.4ft | 12s | 11 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 12s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 13s | 0.4ft | 21s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 21s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.7ft | 20s | 0.8ft | 12s | 2 2 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 19s | 0.8ft | 12s | 9 10 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 19s | 0.7ft | 12s | 8 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 0.9ft | 18s | 0.7ft | 12s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 14s | 1ft | 16s | 0.6ft | 12s | 5 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 1ft | 16s | 1.4ft | 6s | 10 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1ft | 15s | 1.3ft | 8s | 9 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 0.9ft | 15s | 0.8ft | 8s | 7 8 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 0.9ft | 15s | 0.8ft | 7s | 17 17 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.7ft | 5s | 0.9ft | 14s | 13 14 mph | 55°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 13s | 6 6 mph | 53°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.8ft | 15s | 0.4ft | 18s | 4 4 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 18s | 10 12 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.5ft | 16s | 0.4ft | 12s | 14 16 mph | 55°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 19s | 5 5 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 18s | 12 13 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 15s | 0.7ft | 17s | 8 8 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 15s | 7 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 19s | 0.9ft | 12s | 0.8ft | 15s | 9 9 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.1ft | 18s | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 11s | 6 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 0.7ft | 13s | 0.7ft | 11s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 17s | 0.7ft | 13s | 0.7ft | 11s | 5 5 mph | 58°f | 100% |
Last Model Run: 26 Jan 10:00PM Local time (PST) 27 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/San-Clemente-State-Beach-Surf-Report/4900/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>