Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 03/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.7ft | 15s | 0.7ft | 8s | 5 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.7ft | 15s | 0.7ft | 8s | 5 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.6ft | 14s | 0.5ft | 12s | 4 4 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 15s | 0.7ft | 13s | 2 2 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 14s | 0.7ft | 13s | 8 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 14s | 0.8ft | 17s | 11 11 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.6ft | 14s | 0.7ft | 17s | 12 12 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.3ft | 14s | 0.8ft | 16s | 7 8 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio Nexpa, Lazaro Cardenas AreaTide for Rio Nexpa, Lazaro Cardenas Area![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.6ft | 16s | 0.6ft | 11s | 5 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 2ft | 13s | 0.8ft | 11s | 8 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.5ft | 16s | 0.6ft | 13s | 13 13 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 14s | 0.4ft | 10s | 5 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.8ft | 12s | 1.3ft | 14s | 8 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 1.1ft | 15s | 1.2ft | 14s | 14 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 13s | 0.4ft | 9s | 7 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 10s | 9 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 12s | 0.3ft | 18s | 12 12 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 7s | 7 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 12s | 0.5ft | 7s | 8 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 0.8ft | 13s | 1ft | 12s | 10 11 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 11s | 0.4ft | 16s | 5 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.1ft | 11s | 0.7ft | 9s | 9 9 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.2ft | 11s | 0.6ft | 14s | 12 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 15s | 4 4 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 1ft | 11s | 0.3ft | 15s | 7 7 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 12s | 1.3ft | 11s | 0.4ft | 16s | 13 15 mph | 80°f | 100% |
A detailed historic forecast for Rio Nexpa. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.