13mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Aire 80°f Sea 81 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 11s | 1.4ft | 11s | 0.5ft | 15s | 4 6 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.5ft | 11s | 1.2ft | 11s | 0.5ft | 15s | 5 5 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.1ft | 11s | 0.5ft | 15s | 7 7 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.7ft | 15s | 0.9ft | 11s | 5 5 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.9ft | 14s | 0.8ft | 11s | 8 8 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.9ft | 14s | 0.8ft | 10s | 9 10 mph | 80°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.1ft | 11s | 0.8ft | 10s | 13 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.2ft | 11s | 0.7ft | 10s | 9 11 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio Nexpa, Lazaro Cardenas AreaTide for Rio Nexpa, Lazaro Cardenas Area![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 10s | 6 6 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 10s | 7 7 mph | 78°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 10s | 16 18 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.3ft | 15s | 2.5ft | 6s | 5 5 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.2ft | 15s | 1ft | 14s | 8 8 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.4ft | 13s | 1.1ft | 14s | 11 11 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 13s | 1ft | 8s | 7 7 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 7s | 9 9 mph | 77°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 15s | 9 9 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.4ft | 13s | 1.4ft | 10s | 7 7 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.5ft | 13s | 1.2ft | 16s | 9 9 mph | 77°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.4ft | 13s | 1.2ft | 16s | 9 9 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 16s | 5 5 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.4ft | 12s | 1ft | 16s | 7 7 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.3ft | 16s | 1.3ft | 12s | 10 11 mph | 78°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.1ft | 21s | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 12s | 6 6 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 21s | 1.5ft | 10s | 1.4ft | 11s | 7 7 mph | 77°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 1.9ft | 20s | 1.4ft | 15s | 1.5ft | 10s | 11 11 mph | 79°f | 100% |
Last Model Run: 22 Mar 06:00AM Local time (CST) 22 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rio-Nexpa-Surf-Report/334/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>