7mph Gentle, Onshore
Sunny Aire 77°f Sea 81 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 1.2ft | 6s | 1.1ft | 21s | 5 5 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 1.3ft | 21s | 0.7ft | 13s | 4 4 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 16s | 1.5ft | 20s | 1ft | 13s | 5 5 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 1.7ft | 20s | 1ft | 13s | 4 4 mph | 75°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.6ft | 19s | 1ft | 13s | 5 5 mph | 77°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.7ft | 19s | 0.8ft | 13s | 7 7 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 0.9ft | 8s | 1.7ft | 18s | 5 5 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 0.9ft | 8s | 1.7ft | 18s | 8 9 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio Nexpa, Lazaro Cardenas AreaTide for Rio Nexpa, Lazaro Cardenas Area![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 1ft | 8s | 0.3ft | 21s | 5 5 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.1ft | 8s | 1.5ft | 17s | 5 5 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.4ft | 16s | 0.4ft | 10s | 12 14 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.5ft | 4s | 1.2ft | 15s | 6 6 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 0.9ft | 16s | 1.3ft | 4s | 5 5 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 16s | 0.3ft | 7s | 13 15 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 15s | 2ft | 5s | 8 10 mph | 73°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 15s | 1.5ft | 6s | 14 14 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 7s | 1.1ft | 5s | 3 3 mph | 80°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 0.8ft | 18s | 1.1ft | 11s | 7 7 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.4ft | 10s | 0.8ft | 17s | 8 8 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 16s | 1.4ft | 9s | 5 5 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.4ft | 16s | 1.3ft | 10s | 6 6 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.4ft | 15s | 1.3ft | 8s | 7 7 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.2ft | 15s | 1.1ft | 8s | 4 4 mph | 79°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.8ft | 11s | 1.3ft | 19s | 9 9 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 18s | 1.9ft | 14s | 1.8ft | 11s | 9 9 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 1.7ft | 11s | 1.5ft | 13s | 4 4 mph | 78°f | 100% |
Last Model Run: 26 Jan 06:00AM Local time (CST) 26 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rio-Nexpa-Surf-Report/334/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>