13mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Aire 77°f Sea 81 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 04/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 2.5ft | 10s | 2ft | 4s | 7 8 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4ft | 18s | 2.5ft | 10s | 1.8ft | 4s | 5 6 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 2.5ft | 10s | 2ft | 14s | 4 2 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 3ft | 10s | 2ft | 14s | 4 4 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 17s | 3ft | 10s | 6 3 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 3ft | 10s | 14 14 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 16s | 3ft | 10s | 16 17 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5ft | 16s | 2.5ft | 10s | 2ft | 4s | 13 14 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cardenas (Melchor Ocampo), MexicoTide for Cardenas (Melchor Ocampo), Mexico![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 0.3ft | 9s | 3 3 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 1.8ft | 9s | 1.4ft | 10s | 8 7 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 16s | 2ft | 10s | 2.5ft | 4s | 17 19 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 16s | 2ft | 10s | 2.5ft | 5s | 5 4 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 2ft | 9s | 2ft | 5s | 6 4 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 2ft | 9s | 2.5ft | 4s | 16 18 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 1.9ft | 9s | 0.5ft | 26s | 4 3 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 1.9ft | 9s | 0.5ft | 26s | 7 5 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 1.8ft | 9s | 0.4ft | 25s | 15 16 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 1.7ft | 9s | 1ft | 24s | 6 5 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.9ft | 9s | 0.8ft | 24s | 8 6 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.9ft | 9s | 1.1ft | 22s | 12 12 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 1.3ft | 21s | 1.6ft | 9s | 6 6 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.1ft | 21s | 0.8ft | 24s | 4 4 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.8ft | 20s | 1.1ft | 21s | 11 10 mph | 78°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4ft | 13s | 1.7ft | 20s | 1.7ft | 19s | 5 4 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 19s | 1.6ft | 19s | 2 2 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.9ft | 19s | 1.8ft | 18s | 12 12 mph | 79°f | 100% |
Last Model Run: 14 Apr 07:00AM Local time (CDT) 14 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rio-Nexpa-Surf-Report/334/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>