10mph Gentle, Offshore
Clear Aire 52°f Sea 56 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.2ft | 13s | 0.5ft | 13s | 4 4 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 13s | 3 3 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.1ft | 12s | 0.5ft | 12s | 8 9 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 12s | 15 17 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 6s | 1.2ft | 12s | 0.4ft | 12s | 10 13 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.5ft | 6s | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 12s | 4 6 mph | 54°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 16s | 15 16 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 15s | 0.8ft | 12s | 10 10 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gaviota, CaliforniaTide for Gaviota, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 19s | 1ft | 6s | 0.3ft | 15s | 7 7 mph | 51°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 0.6ft | 15s | 0.9ft | 6s | 1 1 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 13s | 5 5 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 5s | 0.3ft | 9s | 4 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 16s | 0.3ft | 19s | 0.2ft | 12s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 15s | 0.4ft | 19s | 0.5ft | 14s | 8 8 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 0.5ft | 18s | 0.2ft | 18s | 1 1 mph | 54°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 1.1ft | 14s | 0.3ft | 18s | 10 14 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 17s | 0.9ft | 13s | 0.3ft | 13s | 5 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.5ft | 16s | 0.4ft | 16s | 10 12 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.9ft | 16s | 1ft | 16s | 20 24 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 14s | 0.8ft | 16s | 18 23 mph | 56°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 15s | 9 11 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 1.9ft | 12s | 0.8ft | 15s | 6 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 14s | 1.1ft | 13s | 14 17 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.8ft | 14s | 0.7ft | 9s | 8 10 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 13s | 19 24 mph | 56°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 13s | 28 34 mph | 55°f | 30% |
Last Model Run: 30 Jan 10:00AM Local time (PST) 30 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Refugio-State-Beach-Surf-Report/2625/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>