3mph Light, Offshore
Clear Aire 56°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 15s | 0.7ft | 3s | 3 3 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.3ft | 15s | 3 3 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.2ft | 15s | 4 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 15s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 14s | 7 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 14s | 0.3ft | 11s | 8 8 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 14s | 0.3ft | 11s | 8 11 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 14s | 0.8ft | 3s | 6 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.1ft | 14s | 1.1ft | 4s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 14s | 0.3ft | 10s | 11 12 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 1ft | 13s | 0.5ft | 16s | 16 21 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.7ft | 14s | 1ft | 14s | 11 16 mph | 50°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1ft | 14s | 5 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 10s | 4 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.6ft | 12s | 0.7ft | 13s | 7 9 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.7ft | 13s | 0.2ft | 16s | 2 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 0.7ft | 13s | 4 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 7 7 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.4ft | 15s | 0.4ft | 15s | 2 3 mph | 68°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 14s | 0.6ft | 13s | 0.8ft | 7s | 8 10 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 13s | 0.3ft | 16s | 8 8 mph | 58°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 13s | 0.5ft | 16s | 6 7 mph | 67°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.7ft | 16s | 6 7 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 10s | 0.5ft | 15s | 9 11 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.9ft | 15s | 9 11 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 13s | 5 6 mph | 73°f | 95% |
Last Model Run: 03 Feb 04:00PM Local time (PST) 04 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Redondo-Beach-Breakwater-Surf-Report/4208/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>