3mph Light, Onshore
Light Showers Aire 83°f Sea 83 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 7ft | 9s | 3 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 3 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 2 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 3 5 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 9s | 3 8 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 7ft | 9s | 4 5 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 9s | 1 2 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 4 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for LimonTide for Limon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 4 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 1 3 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 9s | 3 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 2 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 5 5 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1 1 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 9s | 4 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 4 4 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1 1 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 5 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 5ft | 9s | 2 2 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 5.5ft | 8s | 1 2 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 4 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 5 4 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1 1 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 3 4 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 5 5 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 1 2 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 12:00AM Local time (CST) 20 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Uva-Surf-Report/2478/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>