6mph Light, Onshore
Sunny Aire 72°f Sea 68 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 03/02Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 8s | 0.8ft | 16s | 7 8 mph | 71°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 8s | 0.9ft | 16s | 3 3 mph | 71°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 8s | 1ft | 16s | 3 3 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 8s | 1ft | 16s | 7 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1ft | 19s | 0.5ft | 16s | 7 8 mph | 71°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.6ft | 18s | 0.4ft | 15s | 6 7 mph | 72°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 18s | 0.8ft | 15s | 6 6 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 18s | 1.2ft | 15s | 8 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 3.5ft | 11s | 0.5ft | 15s | 8 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 11s | 0.5ft | 15s | 11 14 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 10s | 0.5ft | 15s | 12 16 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 13s | 6 7 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 13s | 8 11 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 9 12 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 14s | 7 9 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 12s | 10 14 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 1ft | 11s | 12 15 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 8s | 0.8ft | 11s | 9 12 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2ft | 8s | 1ft | 10s | 12 16 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2ft | 8s | 0.7ft | 16s | 11 16 mph | 71°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.4ft | 14s | 1ft | 11s | 8 10 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.8ft | 13s | 1ft | 11s | 8 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 2ft | 13s | 0.9ft | 10s | 10 16 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 9s | 0.9ft | 10s | 5 6 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 9s | 0.8ft | 10s | 8 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 9s | 10 14 mph | 71°f | 85% |
Last Model Run: 02 Mar 01:00AM Local time (-05) 02 Mar 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 18hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pulpos-Surf-Report/2264/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>