Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 1.3ft | 12s | 7 14 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 1.3ft | 12s | 6 11 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 1.3ft | 12s | 5 9 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1.1ft | 9s | 1.2ft | 12s | 6 10 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1.1ft | 9s | 1.1ft | 11s | 10 11 mph | 84°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 11s | 1.6ft | 11s | 9 11 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 11s | 0.9ft | 9s | 8 15 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1.4ft | 11s | 0.9ft | 8s | 9 17 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1ft | 10s | 1.3ft | 11s | 7 14 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1ft | 10s | 1.2ft | 11s | 7 13 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | | 2.5ft | 5s | 2ft | 6s | 0.9ft | 10s | 6 11 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 5s | 0.9ft | 10s | 1ft | 11s | 8 10 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 6s | 0.9ft | 10s | 1ft | 11s | 9 9 mph | 84°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 10s | 0.9ft | 11s | 10 12 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 10s | 7 14 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 9s | 0.8ft | 15s | 7 14 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 14s | 0.9ft | 9s | 6 11 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 14s | 0.9ft | 9s | 5 11 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | | 2.5ft | 5s | 1.6ft | 14s | 0.9ft | 9s | 5 8 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | | 2.5ft | 5s | 1.7ft | 13s | 0.8ft | 9s | 5 10 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | | 2.5ft | 5s | 1.8ft | 13s | 0.8ft | 10s | 9 10 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | | 2.5ft | 5s | 1.9ft | 13s | 0.8ft | 9s | 10 13 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 1.9ft | 13s | 0.7ft | 10s | 9 16 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1.9ft | 13s | 0.7ft | 9s | 7 14 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1.9ft | 13s | 0.6ft | 9s | 6 10 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1.9ft | 13s | 0.6ft | 9s | 6 10 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1.9ft | 12s | 0.6ft | 9s | 7 12 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 5s | 1.9ft | 12s | 0.6ft | 9s | 6 13 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | | 2.5ft | 5s | 2ft | 12s | 0.5ft | 9s | 8 10 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | | 2.5ft | 5s | 2ft | 12s | 0.5ft | 9s | 10 11 mph | 84°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 2ft | 12s | 0.4ft | 9s | 9 15 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3.5ft | 5s | 2.5ft | 11s | 0.4ft | 9s | 9 17 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3.5ft | 5s | 2.5ft | 13s | 0.3ft | 9s | 6 13 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 5s | 2.5ft | 13s | 0.4ft | 9s | 6 13 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 6s | 2.5ft | 12s | 7 13 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 6s | 2.5ft | 12s | 8 10 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 6s | 2.5ft | 12s | 10 11 mph | 84°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 12s | 10 11 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 12s | 8 14 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 11s | 0.2ft | 18s | 7 12 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
|