Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 7s | 1.3ft | 17s | 14 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 16s | 12 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 3ft | 7s | 1.5ft | 16s | 11 12 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.7ft | 16s | 3ft | 7s | 11 12 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.9ft | 16s | 2.5ft | 7s | 10 11 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 16s | 2.5ft | 7s | 10 10 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 16s | 2ft | 7s | 11 12 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 16s | 2ft | 7s | 12 14 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 18s | 9 11 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 8s | 1.9ft | 18s | 15 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 8s | 2.5ft | 13s | 14 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 15s | 2ft | 5s | 12 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 15s | 2.5ft | 5s | 13 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 5s | 13 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.8ft | 6s | 11 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.9ft | 5s | 0.3ft | 20s | 10 13 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.9ft | 6s | 0.5ft | 21s | 13 15 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 18s | 2.5ft | 13s | 13 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 5s | 14 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 13 15 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 15s | 2.5ft | 5s | 12 13 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 6s | 15 17 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 5s | 15 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 4ft | 6s | 19 22 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 3.5ft | 6s | 15 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 3ft | 6s | 15 17 mph | 82°f | 65% |
A detailed historic forecast for Portão. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.