Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 03/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 1ft | 13s | 1.3ft | 6s | 2 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 8s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 8s | 2 2 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 8s | 4 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 9s | 0.5ft | 8s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 8s | 0.6ft | 12s | 9 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.2ft | 8s | 0.6ft | 11s | 9 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.1ft | 8s | 0.6ft | 12s | 10 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.8ft | 8s | 0.7ft | 12s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 8s | 0.6ft | 11s | 4 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 8s | 0.6ft | 11s | 10 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.4ft | 8s | 0.5ft | 7s | 6 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.6ft | 7s | 0.4ft | 8s | 9 13 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.7ft | 6s | 0.8ft | 12s | 9 12 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 0.8ft | 8s | 14 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 1.2ft | 8s | 0.9ft | 11s | 11 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.4ft | 8s | 0.9ft | 11s | 9 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 8s | 1.8ft | 8s | 1.1ft | 11s | 23 28 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 0.9ft | 11s | 17 24 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 1.8ft | 8s | 1ft | 11s | 26 32 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 4ft | 10s | 0.4ft | 13s | 17 19 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 3ft | 10s | 0.3ft | 13s | 11 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 3.5ft | 11s | 12 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 0.5ft | 12s | 5 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 12s | 16 16 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 4ft | 6s | 0.5ft | 16s | 21 21 mph | 55°f | 100% |
A detailed historic forecast for Ponto. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.