8mph Gentle, Onshore
Clear Aire 57°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.4ft | 14s | 0.4ft | 16s | 22 22 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6ft | 8s | 1.4ft | 14s | 0.7ft | 16s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.1ft | 15s | 1.3ft | 14s | 12 15 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.6ft | 14s | 1.3ft | 14s | 6 7 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 2ft | 13s | 1.4ft | 14s | 9 9 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 1.5ft | 14s | 14 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 1.5ft | 14s | 13 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 13s | 8 11 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.7ft | 12s | 1.1ft | 13s | 5 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 1.5ft | 8s | 1.1ft | 13s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 5s | 10 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 15s | 2 2 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1ft | 12s | 0.2ft | 18s | 5 5 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 1ft | 13s | 0.3ft | 14s | 5 6 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 13s | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 13s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.6ft | 13s | 0.6ft | 13s | 5 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1ft | 8s | 0.6ft | 12s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 15s | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 15s | 2 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 9s | 0.3ft | 14s | 10 12 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.2ft | 16s | 0.9ft | 17s | 9 9 mph | 55°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.5ft | 15s | 1.5ft | 13s | 6 6 mph | 55°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 0.8ft | 16s | 1.4ft | 13s | 12 13 mph | 56°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 11s | 1.7ft | 6s | 5 7 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 6s | 1 2 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 12s | 1.3ft | 6s | 8 9 mph | 57°f | 95% |
Last Model Run: 06 Feb 10:00AM Local time (PST) 06 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ponto-Surf-Report/1149/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>