23mph Strong, Cross-shore
Light Showers Aire 53°f Sea 49 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 03/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6.5ft | 10s | 0.7ft | 12s | 23 35 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 7.5ft | 10s | 0.8ft | 12s | 26 39 mph | 52°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 11s | 1ft | 12s | 25 37 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 7.5ft | 11s | 1ft | 12s | 24 36 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 11s | 0.9ft | 12s | 19 32 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 0.9ft | 12s | 13 23 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 0.9ft | 12s | 24 36 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 0.8ft | 12s | 3.5ft | 5s | 34 50 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Helier, Jersey, Channel IslandsTide for St. Helier, Jersey, Channel Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 14.5ft | 12s | 2ft | 13s | 43 56 mph | 52°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 14.5ft | 14s | 2.5ft | 14s | 40 51 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 14.5ft | 12s | 2ft | 13s | 40 50 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 12.5ft | 10s | 37 46 mph | 51°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10ft | 11s | 29 33 mph | 50°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 11s | 25 32 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 04/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 3.5ft | 5s | 21 23 mph | 48°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 5s | 0.6ft | 11s | 11 11 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.5ft | 11s | 0.8ft | 4s | 5 5 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 04/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.3ft | 10s | 7 7 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.3ft | 10s | 10 10 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.3ft | 10s | 5 5 mph | 50°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 04/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.3ft | 10s | 8 9 mph | 51°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.8ft | 4s | 0.3ft | 10s | 15 22 mph | 50°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.4ft | 18s | 0.3ft | 10s | 20 33 mph | 52°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 10s | 1.1ft | 15s | 0.4ft | 11s | 17 24 mph | 50°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 1.4ft | 14s | 0.3ft | 14s | 16 23 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 13s | 13 18 mph | 51°f | 85% |
Last Model Run: 29 Mar 01:00PM Local time (BST) 29 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plemont-Bay-Jersey-Surf-Report/1192/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>