Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 7.5ft | 9s | 0.8ft | 17s | 0.7ft | 11s | 21 26 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 8ft | 9s | 1ft | 16s | 0.6ft | 11s | 22 25 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8.5ft | 10s | 1.1ft | 16s | 0.6ft | 11s | 18 24 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 8.5ft | 9s | 1.2ft | 15s | 0.6ft | 11s | 23 24 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8.5ft | 10s | 1.2ft | 15s | 23 25 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 8.5ft | 10s | 1.3ft | 15s | 0.5ft | 10s | 21 22 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 10s | 1.4ft | 14s | 0.5ft | 10s | 20 22 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 8ft | 10s | 1.4ft | 14s | 0.4ft | 10s | 20 23 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Playa de Famara, Lanzarote CanariesTide for Playa de Famara, Lanzarote Canaries![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 10s | 1.7ft | 13s | 17 19 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 10s | 1.7ft | 13s | 17 19 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 1.6ft | 13s | 15 16 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 0.3ft | 15s | 11 13 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 9s | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 14s | 13 13 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 1.2ft | 12s | 1ft | 13s | 12 13 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 9s | 1.6ft | 12s | 0.9ft | 11s | 11 13 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 1.8ft | 11s | 0.8ft | 15s | 12 12 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1.5ft | 11s | 1ft | 15s | 15 15 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.1ft | 18s | 1.1ft | 13s | 9 13 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 2ft | 8s | 1.2ft | 13s | 13 13 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 19 19 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 12s | 5.5ft | 6s | 20 22 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 11s | 0.4ft | 16s | 18 18 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 0.6ft | 19s | 0.7ft | 15s | 17 17 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 6s | 1ft | 11s | 11 12 mph | 58°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 15s | 0.9ft | 10s | 8 8 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.1ft | 15s | 2.5ft | 6s | 8 8 mph | 61°f | 100% |
A detailed historic forecast for Playa de Famara. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.