6mph Light, Onshore
Sunny Aire 84°f Sea 82 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 01/17Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 18s | 6 8 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 13s | 3ft | 7s | 0.9ft | 18s | 6 6 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 13s | 1ft | 17s | 2.5ft | 7s | 6 6 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 17s | 3 3 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1ft | 16s | 2ft | 7s | 6 5 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1ft | 16s | 2ft | 7s | 8 7 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 16s | 1.9ft | 7s | 4 5 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 16s | 1.8ft | 7s | 1 2 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Puntarenas, Costa RicaTide for Puntarenas, Costa Rica![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 16s | 1.7ft | 7s | 5 6 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1ft | 16s | 1ft | 6s | 5 5 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 1ft | 15s | 0.4ft | 16s | 2 4 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 14s | 0.5ft | 6s | 6 6 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 15s | 0.3ft | 20s | 4 6 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.9ft | 15s | 0.5ft | 19s | 3 4 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 1ft | 13s | 0.8ft | 18s | 3 4 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 18s | 1ft | 13s | 1.6ft | 9s | 6 8 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 18s | 1.6ft | 9s | 0.8ft | 13s | 1 2 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 1.6ft | 9s | 0.9ft | 12s | 4 4 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.6ft | 9s | 0.7ft | 22s | 8 6 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.6ft | 9s | 0.8ft | 20s | 2 3 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 8s | 0.7ft | 19s | 4 4 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 18s | 1.1ft | 11s | 8 5 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.1ft | 10s | 1.4ft | 8s | 3 4 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.8ft | 10s | 0.8ft | 17s | 4 5 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1ft | 16s | 1.7ft | 9s | 8 6 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 1ft | 15s | 1.7ft | 9s | 5 6 mph | 77°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 12:00AM Local time (CST) 17 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Santa-Teresa-Surf-Report/914/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>