Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.4ft | 13s | 0.6ft | 14s | 8 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.4ft | 12s | 1.1ft | 6s | 7 10 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 12s | 1ft | 6s | 6 9 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.2ft | 12s | 1ft | 6s | 8 13 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.2ft | 12s | 1ft | 6s | 6 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.2ft | 12s | 1ft | 7s | 8 10 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 12s | 0.9ft | 7s | 9 18 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 12s | 0.9ft | 7s | 8 14 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 12s | 1ft | 13s | 0.9ft | 7s | 2 2 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 16s | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 7s | 6 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 16s | 0.8ft | 12s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 0.8ft | 17s | 0.7ft | 15s | 2 2 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 17s | 0.7ft | 15s | 3 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.8ft | 19s | 0.9ft | 14s | 6 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 18s | 0.9ft | 14s | 0.9ft | 14s | 4 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 18s | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 13s | 6 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 17s | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 13s | 4 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 13s | 2 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.7ft | 10s | 0.7ft | 12s | 7 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.4ft | 16s | 0.3ft | 16s | 5 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 1.9ft | 10s | 0.2ft | 15s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.8ft | 10s | 0.9ft | 9s | 4 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.8ft | 14s | 1ft | 7s | 6 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.7ft | 11s | 1.7ft | 14s | 0.9ft | 7s | 2 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 14s | 1.4ft | 10s | 0.8ft | 7s | 4 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.6ft | 14s | 1.9ft | 6s | 7 11 mph | 55°f | 100% |
A detailed historic forecast for Pipes. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.