12mph Moderate, Offshore
Sunny Aire 44°f Sea 43 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 03/09Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 3s | 9 11 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 6s | 6 7 mph | 42°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1.3ft | 8s | 1ft | 6s | 7 10 mph | 42°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.2ft | 6s | 12 16 mph | 44°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.4ft | 6s | 14 18 mph | 47°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 1.4ft | 6s | 1.3ft | 3s | 17 25 mph | 47°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.5ft | 6s | 1.4ft | 3s | 18 31 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 2ft | 5s | 2ft | 3s | 23 40 mph | 45°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for EyemouthTide for Eyemouth![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 9s | 2ft | 4s | 13 27 mph | 42°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 1.2ft | 3s | 12 17 mph | 44°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 4s | 22 36 mph | 42°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 3.5ft | 4s | 29 52 mph | 45°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 8s | 6ft | 6s | 32 45 mph | 44°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.2ft | 8s | 5ft | 5s | 30 46 mph | 41°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.2ft | 7s | 4ft | 5s | 25 35 mph | 40°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 3.5ft | 4s | 26 36 mph | 43°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 3ft | 4s | 20 34 mph | 41°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.2ft | 12s | 0.8ft | 6s | 2.5ft | 4s | 19 30 mph | 41°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 0.7ft | 6s | 4ft | 5s | 23 31 mph | 43°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 0.6ft | 7s | 3.5ft | 4s | 25 35 mph | 42°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 6s | 0.2ft | 6s | 26 36 mph | 42°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.5ft | 5s | 3ft | 4s | 21 28 mph | 45°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 6s | 2ft | 4s | 17 27 mph | 44°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.2ft | 12s | 0.3ft | 9s | 3 4 mph | 43°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.8ft | 7s | 0.6ft | 5s | 7 9 mph | 46°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 0.7ft | 6s | 0.6ft | 5s | 5 7 mph | 46°f | 30% |
Last Model Run: 08 Mar 06:00PM Local time (GMT) 08 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pease-Bay-Surf-Report/28/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>