3mph Light, Cross/Onshore
Sunny Aire 74°f Sea 76 °f
Surf | Clasificación de las mayores olas | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 02/01Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 3ft | 10s | 1.4ft | 18s | 1.6ft | 13s | 5 6 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 18s | 1.6ft | 13s | 7 8 mph | 73°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 1.8ft | 18s | 2.5ft | 10s | 1.4ft | 12s | 5 5 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 12s | 3 3 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 9s | 1ft | 12s | 4 4 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 1ft | 12s | 3 3 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 2.5ft | 15s | 2ft | 9s | 0.9ft | 12s | 4 4 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 2.5ft | 15s | 2ft | 9s | 0.3ft | 13s | 5 5 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kahului, Kahului Harbor, Hawaii (2)Tide for Kahului, Kahului Harbor, Hawaii (2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 2.5ft | 14s | 1.9ft | 8s | 0.9ft | 12s | 11 12 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 3ft | 14s | 1.9ft | 8s | 1.3ft | 12s | 17 17 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 3ft | 13s | 1.9ft | 7s | 1.7ft | 12s | 14 14 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 10s | 1ft | 15s | 13 14 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 10s | 1.1ft | 15s | 19 20 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 9s | 20 21 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 12s | 1ft | 3s | 22 25 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 13s | 25 28 mph | 74°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 3.5ft | 13s | 4ft | 8s | 26 30 mph | 73°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 5.5ft | 11s | 25 27 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 4ft | 10s | 1ft | 13s | 3ft | 8s | 24 27 mph | 73°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 4ft | 10s | 2ft | 11s | 1.9ft | 13s | 22 25 mph | 74°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 3.5ft | 10s | 1.6ft | 10s | 0.9ft | 21s | 23 26 mph | 72°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 1.8ft | 19s | 3ft | 10s | 1.9ft | 10s | 23 26 mph | 74°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 2.5ft | 18s | 3ft | 10s | 1.7ft | 10s | 21 24 mph | 74°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 0.8ft | 11s | 24 28 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 4ft | 16s | 1.7ft | 9s | 0.9ft | 9s | 24 28 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 4ft | 14s | 1.3ft | 9s | 3ft | 8s | 24 27 mph | 73°f | 95% |
Last Model Run: 31 Jan 08:00PM Local time (HST) 01 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Peahi-Jaws-Surf-Report/617/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>