13mph Moderate, Onshore
Sunny Aire 81°f Sea 79 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.7ft | 3s | 3 3 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 0.4ft | 12s | 4 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.4ft | 12s | 3 3 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.5ft | 12s | 6 5 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.5ft | 12s | 13 13 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.6ft | 11s | 0.9ft | 2s | 10 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.6ft | 11s | 0.9ft | 3s | 6 8 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.7ft | 3s | 4 6 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for VizagapatamTide for Vizagapatam![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.5ft | 18s | 4 3 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.8ft | 17s | 13 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1ft | 17s | 4 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 16s | 0.9ft | 6s | 3 3 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1ft | 6s | 10 9 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 1.4ft | 9s | 4 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.3ft | 4s | 4 4 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.3ft | 5s | 11 10 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.4ft | 5s | 0 2 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.4ft | 5s | 5 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.4ft | 5s | 10 9 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.4ft | 5s | 3 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.3ft | 5s | 4 4 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.2ft | 5s | 12 12 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.4ft | 5s | 6 8 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.5ft | 21s | 4 3 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.7ft | 20s | 1.2ft | 5s | 12 13 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.5ft | 4s | 4 6 mph | 74°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 11:30PM Local time (IST) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Park-Hotel-Surf-Report/2470/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>