5mph Light, Onshore
Sunny Aire 60°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/02Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.7ft | 18s | 0.7ft | 14s | 4 4 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 14s | 2 2 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.9ft | 18s | 0.7ft | 14s | 5 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.1ft | 18s | 0.5ft | 20s | 6 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.1ft | 17s | 0.5ft | 20s | 5 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 18s | 0.5ft | 13s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1ft | 17s | 0.5ft | 19s | 4 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 1.1ft | 17s | 0.5ft | 18s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crown Point, Mission Bay, CaliforniaTide for Crown Point, Mission Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 1ft | 13s | 0.6ft | 18s | 7 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 16s | 10 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 16s | 8 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.7ft | 10s | 1ft | 12s | 4 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.8ft | 12s | 1.6ft | 14s | 8 8 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 9s | 1.4ft | 14s | 10 14 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.8ft | 8s | 1.4ft | 15s | 4 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 15s | 1.5ft | 11s | 1.5ft | 8s | 12 16 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.1ft | 16s | 1.1ft | 10s | 15 19 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 3.5ft | 8s | 2ft | 12s | 4 4 mph | 54°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 3ft | 13s | 3ft | 9s | 7 7 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.3ft | 14s | 11 12 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1ft | 13s | 0.3ft | 16s | 2 2 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1ft | 13s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.6ft | 7s | 1ft | 13s | 12 16 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.3ft | 6s | 0.4ft | 19s | 1 1 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.7ft | 17s | 1.3ft | 5s | 3 3 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.8ft | 18s | 1.2ft | 5s | 7 7 mph | 58°f | 95% |
Last Model Run: 02 Feb 04:00AM Local time (PST) 02 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pacific-Beach-Surf-Report/663/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>