Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 18s | 0.5ft | 18s | 9 10 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.7ft | 17s | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 18s | 8 9 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 17s | 0.7ft | 15s | 5 5 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.6ft | 17s | 0.6ft | 16s | 0.7ft | 15s | 6 6 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 19s | 0.8ft | 15s | 0.6ft | 16s | 3 3 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.8ft | 19s | 0.8ft | 15s | 0.6ft | 16s | 8 8 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 19s | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 16s | 8 10 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 0.9ft | 19s | 0.7ft | 16s | 4 4 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 18s | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 14s | 6 6 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 18s | 0.8ft | 13s | 0.7ft | 13s | 5 5 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 17s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 11s | 5 5 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.6ft | 10s | 0.4ft | 11s | 3 3 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.6ft | 12s | 0.5ft | 9s | 9 9 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.4ft | 16s | 0.5ft | 9s | 10 11 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.8ft | 10s | 0.3ft | 10s | 4 4 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.8ft | 10s | 0.6ft | 4s | 3 3 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.8ft | 11s | 0.3ft | 13s | 8 9 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 14s | 1.6ft | 10s | 0.8ft | 4s | 3 4 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 15s | 1.4ft | 10s | 0.7ft | 4s | 8 10 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 16s | 1ft | 13s | 10 15 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 15s | 9 10 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.9ft | 13s | 1.6ft | 14s | 10 13 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 14s | 1ft | 15s | 14 17 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 13s | 0.6ft | 13s | 8 11 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 12s | 1.3ft | 13s | 1.4ft | 7s | 5 5 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.1ft | 11s | 1.3ft | 8s | 9 9 mph | 58°f | 100% |
A detailed historic forecast for Oceanside. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.