Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 13s | 0.7ft | 14s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 13s | 0.7ft | 14s | 7 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 13s | 1.1ft | 5s | 6 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1ft | 13s | 1.1ft | 5s | 7 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1ft | 13s | 0.5ft | 16s | 1 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.6ft | 7s | 0.5ft | 16s | 9 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1.5ft | 7s | 0.4ft | 16s | 12 12 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1.4ft | 8s | 0.4ft | 16s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 1ft | 9s | 0.4ft | 16s | 6 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 1ft | 10s | 0.4ft | 16s | 6 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 16s | 10 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 18s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 15s | 2 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.5ft | 17s | 7 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 16s | 1.4ft | 7s | 0.7ft | 12s | 7 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 15s | 24 34 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 14s | 25 33 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 14s | 1.2ft | 10s | 0.7ft | 13s | 10 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.5ft | 23s | 0.6ft | 23s | 0.6ft | 13s | 2 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1ft | 21s | 1ft | 21s | 0.7ft | 14s | 3 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 20s | 1.3ft | 19s | 0.8ft | 14s | 13 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 17s | 1.1ft | 18s | 1ft | 19s | 1 1 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 17s | 1.3ft | 18s | 1.1ft | 18s | 7 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 18s | 1.5ft | 16s | 1ft | 16s | 4 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 1.3ft | 15s | 0.7ft | 16s | 12 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 14s | 3 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 0.8ft | 14s | 0.7ft | 11s | 5 5 mph | 58°f | 100% |
A detailed historic forecast for Oceanside Harbor. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.