7mph Gentle, Onshore
Sunny Aire 69°f Sea 66 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 06/28Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.6ft | 19s | 1ft | 10s | 1 2 mph | 66°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 18s | 0.8ft | 10s | 2 2 mph | 66°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 13s | 1ft | 18s | 0.9ft | 5s | 2 2 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 18s | 1.2ft | 11s | 1ft | 13s | 5 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 1.3ft | 11s | 1ft | 13s | 6 6 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 0.8ft | 18s | 1ft | 13s | 7 7 mph | 69°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 0.8ft | 17s | 0.8ft | 5s | 8 8 mph | 68°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1ft | 16s | 0.7ft | 5s | 7 8 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Balboa Pier, Newport Beach, CaliforniaTide for Balboa Pier, Newport Beach, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 1.9ft | 10s | 0.6ft | 5s | 4 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.2ft | 16s | 1.9ft | 9s | 0.5ft | 20s | 7 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1.8ft | 9s | 0.6ft | 20s | 7 7 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1ft | 18s | 1.6ft | 8s | 6 7 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 18s | 1.2ft | 14s | 1.4ft | 8s | 7 7 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 17s | 1.3ft | 8s | 0.7ft | 11s | 12 13 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 1.8ft | 6s | 1ft | 12s | 9 11 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 7s | 7 7 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.7ft | 6s | 0.7ft | 10s | 11 11 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 2.5ft | 7s | 11 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2ft | 7s | 0.8ft | 10s | 9 10 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2ft | 7s | 0.8ft | 10s | 7 7 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2.5ft | 7s | 11 13 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 2ft | 7s | 8 9 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 2ft | 6s | 1.2ft | 11s | 11 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1ft | 13s | 1.1ft | 11s | 10 12 mph | 64°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.9ft | 13s | 1.7ft | 6s | 8 9 mph | 65°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.9ft | 10s | 1.3ft | 5s | 13 13 mph | 68°f | 95% |
Last Model Run: 28 Jun 05:00AM Local time (PDT) 28 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Newport-Beach-Surf-Report/665/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>