Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.5ft | 13s | 0.5ft | 22s | 1 1 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 21s | 2 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 0.9ft | 21s | 1.3ft | 12s | 2 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.1ft | 20s | 1.1ft | 15s | 1.3ft | 12s | 3 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 19s | 1.1ft | 15s | 1.2ft | 12s | 5 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.3ft | 19s | 1.1ft | 15s | 1.2ft | 12s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 12s | 2 2 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 1ft | 15s | 1.1ft | 12s | 2 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1ft | 14s | 1.5ft | 6s | 3 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2ft | 8s | 0.9ft | 14s | 5 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.6ft | 11s | 0.8ft | 14s | 4 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 0.8ft | 13s | 1.3ft | 6s | 3 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 14s | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 13s | 12 12 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 13s | 0.7ft | 13s | 1.4ft | 4s | 8 9 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.4ft | 6s | 0.6ft | 12s | 11 18 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.2ft | 7s | 0.5ft | 15s | 18 21 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 7s | 0.5ft | 15s | 9 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.6ft | 20s | 0.6ft | 14s | 1ft | 6s | 7 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 19s | 0.9ft | 6s | 0.4ft | 13s | 8 13 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 18s | 0.9ft | 6s | 0.4ft | 13s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 0.4ft | 15s | 0.8ft | 6s | 5 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 0.3ft | 19s | 0.4ft | 12s | 1 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.6ft | 16s | 0.4ft | 19s | 8 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 0.5ft | 18s | 0.5ft | 14s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 18s | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 15s | 5 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 17s | 0.3ft | 18s | 1 1 mph | 57°f | 100% |
A detailed historic forecast for New Jetty/South Jetty. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.