5mph Light, Onshore
Sunny Aire 59°f Sea 56 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.5ft | 13s | 0.5ft | 22s | 1 1 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 21s | 2 2 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 0.9ft | 21s | 1.3ft | 12s | 2 2 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.1ft | 20s | 1.1ft | 15s | 1.3ft | 12s | 3 3 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 19s | 1.1ft | 15s | 1.2ft | 12s | 5 5 mph | 61°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.3ft | 19s | 1.1ft | 15s | 1.2ft | 12s | 5 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.3ft | 18s | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 12s | 1 1 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 1ft | 15s | 1.1ft | 12s | 1 1 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1ft | 14s | 1.4ft | 6s | 2 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 2ft | 8s | 0.9ft | 14s | 5 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.7ft | 11s | 0.9ft | 14s | 5 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 0.9ft | 13s | 1.3ft | 6s | 2 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.8ft | 13s | 1.4ft | 6s | 9 9 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 13s | 3ft | 5s | 0.7ft | 13s | 14 15 mph | 53°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.4ft | 6s | 0.6ft | 12s | 13 15 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.2ft | 6s | 0.5ft | 15s | 10 13 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.2ft | 7s | 0.5ft | 15s | 8 8 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 20s | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 15s | 5 5 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 19s | 0.6ft | 14s | 0.5ft | 13s | 6 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 0.5ft | 13s | 0.9ft | 6s | 4 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 16s | 1ft | 4s | 0.4ft | 12s | 5 6 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 0.3ft | 20s | 0.4ft | 15s | 6 8 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.4ft | 19s | 0.4ft | 15s | 7 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 18s | 0.9ft | 12s | 2 2 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 18s | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 14s | 3 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 17s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 18s | 4 4 mph | 55°f | 95% |
Last Model Run: 27 Jan 04:00AM Local time (PST) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/New-Jetty-South-Jetty-Surf-Report/2632/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>