8mph Gentle, Onshore
Sunny Aire 55°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 2.5ft | 10s | 7 8 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 11s | 5 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 11s | 8 9 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 2.5ft | 11s | 1.5ft | 13s | 9 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 3ft | 11s | 12 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 3ft | 11s | 0.3ft | 5s | 16 19 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.5ft | 3s | 2.5ft | 10s | 21 27 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 2ft | 10s | 23 31 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2ft | 5s | 1.9ft | 10s | 15 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 2ft | 10s | 14 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 2ft | 10s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.8ft | 9s | 3 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.7ft | 9s | 4 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.4ft | 9s | 9 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1ft | 8s | 5 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1ft | 8s | 6 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 7s | 11 12 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.9ft | 7s | 2 2 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 7s | 6 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 6s | 5 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 15s | 1.3ft | 4s | 11 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 15s | 25 29 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 5.5ft | 7s | 0.5ft | 15s | 30 33 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 12s | 3ft | 7s | 11 13 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 2.5ft | 8s | 10 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 2ft | 7s | 3 5 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 04:00PM Local time (PST) 28 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Morro-Beach-Surf-Report/288/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>