5mph Light, Offshore
Clear Aire 57°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 0.5ft | 11s | 1.4ft | 11s | 9 11 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.4ft | 12s | 1.6ft | 10s | 5 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.4ft | 10s | 1.8ft | 10s | 4 4 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.4ft | 15s | 0.4ft | 10s | 3 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.4ft | 18s | 0.5ft | 15s | 1 1 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.5ft | 15s | 0.4ft | 12s | 6 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.4ft | 15s | 1.8ft | 10s | 12 16 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.3ft | 15s | 1.8ft | 11s | 9 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.6ft | 13s | 1.5ft | 10s | 8 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.7ft | 13s | 1.5ft | 9s | 15 18 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 26 32 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 14 15 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 3ft | 9s | 0.7ft | 13s | 6 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 3.5ft | 12s | 0.7ft | 13s | 12 13 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.3ft | 12s | 1.9ft | 8s | 5 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 12s | 1.5ft | 8s | 0 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 11s | 1.5ft | 11s | 13 17 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.3ft | 18s | 0.3ft | 11s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.4ft | 18s | 0.3ft | 11s | 5 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 17s | 0.3ft | 11s | 11 12 mph | 61°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 16s | 0.8ft | 13s | 0.3ft | 16s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.3ft | 16s | 0.6ft | 10s | 4 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 0.5ft | 13s | 0.6ft | 9s | 7 8 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.2ft | 10s | 0.4ft | 16s | 4 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.2ft | 10s | 0.7ft | 15s | 2 2 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.2ft | 9s | 0.6ft | 8s | 9 9 mph | 65°f | 100% |
Last Model Run: 03 Feb 04:00PM Local time (PST) 04 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Morro-Beach-Surf-Report/288/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>